قابل توجه کلیه بهره برداران بخش کشاورزی :
حضور کارشناسان در طرح پهنه بندی عرصه های تولید شهرستان کوار
مسئول ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: پیرو خبر طرح پهنه بندی عرصه های تولید در سایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تشریح وظایف کلی مدیران پهنه در آن؛ جهت معرفی کارشناسان پهنه های کشاورزی شهرستان به بهره برداران و به منظور برنامه ریزی جهت حضور مستمر در مناطق تحت پوشش و تسهیل برقراری ارتباط بهره برداران با کارشناسان پهنه ها، این مدیریت اقدام به تنظیم برنامه حضور ماهانه کارشناسان پهنه ها به شرح ذیل نموده است.
شماره پهنه | نام و نام خانوادگی کارشناس | منطقه تحت پوشش | تاریخ روزهای بازدید |
1 | مهندس صادقی | آباده آبگرم-قصیرا-دولت آباد | 8/3- 8/6 – 8/10- 8/13- 8/17- 8/20- 8/24- 8/27 |
2 | مهندس جعفری | دشته شاهرضا- دهشیب- ذرات-مریسه- کدو- هکوان- علی آباد- خرمائی | 8/6- 8/12- 8/13- 8/19- 8/20- 8/26- 8/27 |
3 | مهندس قوامی | مظفری- قلعه نو مظفری- قصراحمد | 8/3- 8/5- 8/10- 8/12- 8/17- 8/19- 8/24- 8/26 |
4 | مهندس مهبودی | نوروزان - زیجرد | 8/4- 8/11- 8/18- 8/25 |
5 | مهندس ایلانی | دشتک- قلعه نو- کوارکهنه- شاه بهرامی- باغ اناری-موردراز | 8/4- 8/8- 8/11- 8/15- 8/18- 8/22- 8/25- 8/29 |
6 | مهندس رهنورد | اکبرآباد- ارباب سفلی | 8/8- 8/12- 8/15- 8/22- 8/29 |
7 | مهندس زردینی | محمودآباد یک دانگ،دو دانگ و سه دانگ - فرود | 8/3- 8/10- 8/17- 8/24 |
8 | مهندس عرب | دره عسلویه- لهکویه- بورکی- انجیره- ارباب علیا | 8/4- 8/8- 8/11- 8/15- 8/18- 8/22- 8/25- 8/29 |
9 | مهندس برزوئی | طسوج | 8/3- 8/9- 8/10- 8/16- 8/17- 8/23- 8/24 |
10 | مهندس فرهمند | فتح آباد- شاه شهیدان- ولیعصر | 8/9- 8/16- 8/23 |
11 | مهندس جوانمردی | باغان- هورباف | 8/4- 8/8- 8/11- 8/15- 8/18- 8/22- 8/25- 8/29 |
12 | مهندس احمد پور | قنات- دهداری- جلال آباد- همدم آباد | 8/5- 8/9- 8/16- 8/23 |
نظر خود را اضافه کنید.