سطح زیرکشت محصولات زراعی شهرستان کوار | |||
نام محصول | سطح زیرکشت (هکتار) | متوسط عملکرد (تن) | میزان تولید (تن) |
گندم | 6000 | 5 | 30000 |
جو | 2500 | 3.5 | 8750 |
تریتیکاله | 50 | 3 | 150 |
ذرت دانه ای | 1800 | 8 | 14400 |
ذرت علوفه ای | 800 | 55 | 44000 |
گوجه فرنگی | 50 | 50 | 2500 |
پیاز | 1200 | 45 | 54000 |
چغندر قند | 160 | 45 | 7200 |
هندوانه | 215 | 55 | 11825 |
شمام | 50 | 35 | 7000 |
طالبی | 50 | 35 | 3500 |
کلزا | 50 | 2 | 100 |
یونجه | 1200 | 30 | 36000 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.